| Lp. | Zadania | Kwota |
| 1. | Budowa sieci wodociągowej: ul.Rejmonta, Łączyńskiego, Secomskiego i Chopina | 71.000zł |
| 2. | Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Hubala | 41.000zł |
| 3. | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Hubala, Armii Krajowej, Wojska Polskiego | 216.000zł z tego 160.000zł WFOŚ i GW |
| 4. | Projekt modernizacji ujęcia wody we Włodzimierzu | 12.000zł |
| 5. | Zimowe utrzymanie dróg | |
| 6. | Projekt techniczny na budowę kanalizacji w ul.Piotrkowskiej i Głowackiego | 30.000zł |
| 7. | Remont sali obrad | |
| 8. | Budowa chodnika w ul.Sucharskiego, Sportowej, Jagiellońskiej | 200.000zł |
| 9. | Czyszczenie ulic i studzienek kanalizacyjnych | 9.000zł |
| 10. | Wykonanie labolatorium w SPZOZ | 12.000zł |
| 11. | Projekt techniczny na drogę: Barczkowice - Warszawka | 4.000zł |
| 12. | Chodnik ul.Słowackiego | 112.000zł |
| 13. | Remont drogi w Koźniewicach (Niwka) | 11.000zł |
| 14. | Remont drogi na terenie Gminy (asfalty, dziury) | 11.000zł |
| 15. | Remont drogi Danielów - Podjezioro | 28.000zł |
| 16. | Remont drogi w Napoleonowie | 68.000zł |
| 17. | Remont drogi Podjezioro - Siódemka | 40.000zł |
| 18. | Remont drogi w Gałkowicach Starych | 12.000zł |
| 19. | Budowa chodnika w Gorzędowie (parking) | 24.000zł |
| 20. | Ocieplenie szkoły | 76.000zł |
| 21. | Wymiana okien w szkole | 70.000zł |
| 22. | Modernizacja stacji wodociągowej we Włodzimierzu | 450.000zł z tego 192.000zł z WFOŚ i GW |
| 23. | Wykonanie projektu technicznego na budowę chodnika i kanalizacji deszczowej w Gorzędowie | 6.200zł |
| 24. | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Piotrkowskiej | 321.000zł z tego 200.000 zł z WFOŚ i GW |
| 25. | Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Piotrkowskiej | 239.000zł |
| 26. | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Głowackiego | 284.000zł z tego 200.000zł z WFOŚ i GW |
| 27. | Budowa przyłącza elektrycznego w budynku "ŚWIT" | 2.200zł |
| 28. | Budowa chodnika w ul.Szkolnej | 15.500zł |
| 29. | Projekt rozbudowy i modernizacji budynku "ŚWIT" | 12.000zł |
| 30. | Remont budynku "ŚWIT" | 60.000zł |
| 31. | Budowa drogi ul.Hubala | 195.000zł |
| 22. | Budowa drogi Włodzimierz (asfalt) | 134.000zł |
| 33. | Budowa drogi Barczkowice - Warszawka | 120.000zł |
| 34. | Budowa drogi Podjezioro | 110.000zł |
| 35. | Projekt techniczny na budowę kanalizacji w Barczkowicach, Ochocicach, Gorzędowie i ul.Kolejowej w Kamieńsku | 120.000zł |
| 36. | Budowa chodnika z ul.Cmentarnej | 20.000zł |
| 37. | Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w Gorzędowie | Całość 200.000zł w tym roku 90.000zł |
| | 3.225.900 zł |